40w-60w大卡模温机
配置清单
基础款 | 标准款 | |
燃烧控制系统 | 进口品牌 | 进口品牌 |
机体结构系统 | 国产品牌 | 电子模块组件:西门子 |
变频器:施耐德 | ||
电机:西门子贝得电机 |
技术参数 | |||
40w大卡模温机 | 60w大卡模温机 | ||
加热介质 | 导热油330 | 加热介质 | 导热油330 |
电源 | 380v 50-60Hz | 电源 | 380v 50-60Hz |
装机电功率 | 15kw | 装机电功率 | 21kw |
加热功率 | 470kw | 加热功率 | 15kw(主) 11kw(辅) |
热油泵功率 | 11kw | 热油泵功率 | 7.5kw |
风机功率 | 4kw | 风机功率 | 5.5kw |
设计压力 | 0.8MPa | 设计压力 | 0.8MPa |
进出油管径 | DN100 | 进出油管径 | DN100 |
燃气动态压力 | 4-7KPa | 燃气动态压力 | 4-7KPa |
设备质量 | 3650kg | 设备质量 | 5280kg |
最大进气流量 | LNG 46m³/h | 最大进气流量 | LNG 75m³/h |
外形尺寸 | 3400*1500*3000mm | 外形尺寸 | 4100*1650*3200mm |
★ 另有美国ASME(阿斯米),具体配置可以详谈。阿斯米标准是ASME美国机械工程师协会标准,一种美国连接标准,主要规定了管道,机械等零部件和阀门,法兰等。
★ 产品配置与参数如有更新以详谈为准。